Kalkulation Mitgliedsbeiträge | |||
Betriebstyp | Sockelbetrag | Beitrag pro Bett/Stellplatz/Filiale | Max. Beitrag |
Gewerbliche Beherberger bis 40 Betten | 88 | 2,2 | |
Gewerbliche Beherberger ab 41 Betten | 110 | 1,65 | 385 |
Gastronomie | 110 | ||
Urlaub am Bauernhof | 88 | ||
Privatvermieter ohne Bauernhof | 88 | ||
Camping | 88 | 0,55 | 385 |
Ausflugsziele | 110 | ||
Seilbahnen | 385 | ||
Tourismus-Informationen | 110 | ||
Guat Jausnen | 88 | ||
Almjausnen | 88 | ||
Ski-und Schneesportschulen | 220,5 | 55,1 | 385 |
Sommer-Sportschulen | 220,5 | 55,1 | 385 |
Mehr Informationen zu Ihrem Mitgliedsbeitrag erhalten Sie beim Tourismuscoach Ihrer Region.